Ranch Horse Verein Classic
| Datum: | 09./10.05.2026 |
| Headline / Ort: | Ranch Horse Verein Classic |
| Veranstaltungsort: | Riedhof Ranch |
| Kontaktdaten: | Katrin Herzog Fon 0170 4971644 Fax 07181-885509 |
| Richter: | Maj Britt Holm Lemay |
| Nennschluß: | 17.04.2026 |
| Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung |
| Bemerkung: | Ranchhorse, Cutting, Working Cow Horse Show (AQHA/RO) |
Sinsheim Open I
| Datum: | 26. - 28.06.2026 |
| Headline / Ort: | Sinsheim Open I |
| Veranstaltungsort: | Patrick Sattler Working Horses Schwimmbadweg 30 74889 Sinsheim |
| Kontaktdaten: | Katrin Herzog Fon 0170 4971644 Fax 07181-885509 |
| Richter: | |
| Nennschluß: | 29.05.2026 |
| Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung |
| Bemerkung: | Ranchhorse, Cutting, Working Cow Horse Show (AQHA/RO/NRCHA/NCHA) |
Mühlental Ranch Open I
| Datum: | 25./26.07.2026 |
| Headline / Ort: | Mühlental Ranch Open I |
| Veranstaltungsort: | Mühlental Ranch |
| Kontaktdaten: | Katrin Herzog Fon 0170 4971644 Fax 07181-885509 |
| Richter: | Jan Boogaerts |
| Nennschluß: | 03.07.2026 |
| Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung Schriftliches Nennformular Elektronisches Nennformular Regelwerk Einsteiger Tierschutzkonzept VRH |
| Bemerkung: | Ranchhorse, Cutting, Working Cow Horse Show (AQHA/RO) |
Mühlental Ranch Open II
| Datum: | 22./23.08.2026 |
| Headline / Ort: | Mühlental Ranch Open |
| Veranstaltungsort: | Mühlental Ranch |
| Kontaktdaten: | Katrin Herzog Fon 0170 4971644 Fax 07181-885509 |
| Richter: | Susanne Haug |
| Nennschluß: | 31.07.2026 |
| Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung Schriftliches Nennformular Elektronisches Nennformular Regelwerk Einsteiger Tierschutzkonzept VRH |
| Bemerkung: | Ranchhorse, Working Cow Horse Show (AQHA/RO) |
Sinsheim Open II
| Datum: | 19./20.09.2026 |
| Headline / Ort: | Sinsheim Open II |
| Veranstaltungsort: | Patrick Sattler Working Horses Schwimmbadweg 30 74889 Sinsheim |
| Kontaktdaten: | Katrin Herzog Fon 0170 4971644 Fax 07181-885509 |
| Richter: | |
| Nennschluß: | 28.08.2026 |
| Formulare: Link zum Formular --> | Schriftliche Ausschreibung |
| Bemerkung: | Ranchhorse, Cutting, Working Cow Horse Show (AQHA/RO) |
Ranch Horse Klassen Einzel / Gesamt
| Open Divison (AQHA/Rasseoffen) | Einsteiger Divison (Rasseoffen) Open Green Division (Rasseoffen) |
Startgebühren
Versatility Ranch Horse komplett einschließlich Cattle Charge
| Open | 235,00 EUR |
| Open Green | 170,00 EUR |
| Amateur | 235,00 EUR |
| Einsteiger | 170,00 EUR |
| Youth | 170,00 EUR |
| Office Charge pro Starter | 10,00 EUR |
| Proccessing Fee AQHA pro Pferd | 10,00 EUR |
Versatility Ranch Horse Einzelstart
| Ranch Riding, Ranch Trail, Ranch Reining, Ranch Conformation Open, Green, Amt, Einst., Youth | 45,00 EUR |
| Ranch Cutting, Cutting Open, Amt / Green, Einst., Youth | 155,00 EUR / 125,00 EUR |
| Ranch Cow Work, Working Cow Horse Open, Amt / Green, Einst., Youth | 155,00 EUR / 125,00 EUR |
| Office Charge pro Starter | 10,00 EUR |
| Proccessing Fee AQHA pro Pferd | 10,00EUR |